扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.3.9版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

东时转债 2连榜 20% 2023-11-28

当日收盘价:121.55,流通值:0.00亿,换手率:0%,当日净买入:528万,关联营业部:0
  • 东时转债 龙虎榜
  • 东时转债 龙虎榜
  • 股友评论 18
席位 营业部名称 上榜理由:非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华宝证券上海东大名路 昨买1 昨卖1 12019 0 12019
买2 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买2 昨卖2 9077 0 9077
买3 国泰君安证券成都双庆路 昨买4 昨卖4 6081 0 6081
买4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 昨卖3 3249 0 3249
买5 东方证券上海松江区沪亭北路 2802 0 2802
卖1 华宝证券上海东大名路 昨买1 昨卖1 0 11543 -11543
卖2 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买2 昨卖2 0 9075 -9075
卖3 国泰君安证券成都双庆路 昨买4 昨卖4 0 6034 -6034
卖4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 昨卖3 0 3252 -3252
卖5 东方证券上海松江区沪亭北路 0 2797 -2797
总买:33228 总卖:32700 净买:528
席位 营业部名称 上榜理由:连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到30%的可转债 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华宝证券上海东大名路 昨买1 昨卖1 23135 0 23135
买2 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买2 昨卖2 19331 0 19331
买3 国泰君安证券成都双庆路 昨买4 昨卖4 11997 0 11997
买4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 昨卖3 10068 0 10068
买5 华鑫证券上海宛平南路 顶级游资 炒股养家 5770 0 5770
卖1 华宝证券上海东大名路 昨买1 昨卖1 0 22673 -22673
卖2 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买2 昨卖2 0 19336 -19336
卖3 国泰君安证券成都双庆路 昨买4 昨卖4 0 11953 -11953
卖4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 昨卖3 0 10073 -10073
卖5 华鑫证券上海宛平南路 顶级游资 炒股养家 0 5772 -5772
总买:70300 总卖:69806 净买:493
ID 股友 时间 评论..
1 user171734 07-02 19:16 正股才涨5%,可转债涨20%,真香
2 泽礼天下 07-02 17:08 这溢价率贼牛
3 u206786321 07-02 18:07 厉害
4 fly1829563 07-03 08:57 这个有能力深挖的看看是否有重组预期。没能力的日内套利就行了
5 紧跟题材 07-02 17:47 预期溢价10个点以上
6 自得其乐° 07-02 17:59 高潮了
7 无尽灬 07-02 19:02 低吸了
8 学会善良 07-02 19:58 难道转移战场了吗?
9 要堂 07-02 20:58 厉害
10 凌晨三点 07-02 21:19 火爆
11 中星3995897 07-02 21:34 明天继续领涨
12 爱上掼蛋 07-02 23:21 果然是专业的
13 天天1753557 07-03 00:10 Jonny
14 弄秋香 07-03 01:08 博傻
15 天天A向上 07-03 04:59 养家老师继续转债
16 user072030 07-03 05:16 和瀛通相反比正股表现好
17 冬去春暖 07-03 07:48 转债也炒,真神
18 旺3313823 07-03 09:04 真牛
股票复盘网
当前版本:V3.0